Ara
| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha | 158427 | 85792 | 2.84 | 242 | 0.0135" | 318 |
| beta | 157244 | 85258 | 2.84 | 603 | 0.0054" | 1966 |
| gamma | 157246 | 85267 | 3.31 | 1136 | 0.0029" | 4530 |
| delta | 158094 | 85727 | 3.60 | 187 | 0.0174" | 94 |
| epsilon1 | 152980 | 83153 | 4.06 | 304 | 0.0107" | 164 |
| epsilon2 | 153580 | 83431 | 5.44 | 86 | 0.0380" | 3.6 |
| zeta | 152786 | 83081 | 3.12 | 574 | 0.0057" | 1378 |
| eta | 151249 | 82363 | 3.77 | 313 | 0.0104" | 225 |
| theta | 165024 | 88714 | 3.65 | 1012 | 0.0032" | 2632 |
| iota | 157042 | 85079 | 5.21 | 721 | 0.0045" | 317 |
| kappa | 157457 | 85312 | 5.19 | 398 | 0.0082" | 98 |
| lambda | 160032 | 86486 | 4.76 | 71 | 0.0457" | 4.7 |
| mu | 160691 | 86796 | 5.12 | 50 | 0.0655" | 1.6 |
| pi | 159492 | 86305 | 5.25 | 137 | 0.0237" | 11 |
| sigma | 159217 | 86092 | 4.56 | 385 | 0.0085" | 165 |
Or go to