| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 37795 | 2.64 | 120 | 0.001" | 95 | ||
| β | 39425 | 3.12 | 140 | 0.028" | 86 | ||
| γ | 40494 | 4.36 | 700 | 0.005" | 655 | ||
| δ | 44762 | 3.85 | 150 | 0.019" | 50 | ||
| ε | 36597 | 3.87 | 180 | 0.008" | 65 | ||
| η | 40808 | 3.96 | 180 | 0.019" | 65 | ||
| ϑ | 42167 | 5.02 | 260 | 0.012" | 50 | ||
| κ | 43785 | 4.37 | 210 | 0.025" | 60 | ||
| λ | 39764 | 4.87 | 93 | 0.035" | 215 | ||
| μ | 38666 | 5.17 | 2700 | 0.001" | 4500 | ||
| ν2 | 37495 | 5.31 | 72 | 0.045" | 3 | ||
| ξ | 40176 | 4.97 | 320 | 0.011" | 80 | ||
| ο | 34642 | 4.83 | 69 | 0.018" | 4 | ||
| π2 | 42303 | 5.50 | 310 | 0.016" | 45 | ||
| σ | 40248 | 5.50 | 120 | 0.026" | 7 |
Or go to