| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha | 95272 | 4.08 | 110 | 0.031" | 65 | ||
| beta | 97277 | 4.48 | 64 | 0.051" | 5 | ||
| gamma | 99211 | 4.08 | 81 | 0.028" | 11 | ||
| delta | 98430 | 3.56 | 73 | 0.024" | 15 | ||
| epsilon | 99167 | 4.83 | 350 | 0.009" | 86 | ||
| zeta | 102070 | 4.73 | 110 | 0.030" | 60 | ||
| eta | 103632 | 5.18 | 270 | 0.023" | 45 | ||
| theta | 100889 | 4.70 | 260 | 0.013" | 65 | ||
| iota | 101198 | 5.48 | 85 | 0.038" | 3.4 | ||
| lambda | 98991 | 5.09 | 130 | 0.023" | 11 |
Or go to