Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 109668 | 2.69 | 390 | 0.008" | 950 | |||
beta | 110879 | 3.05 | 350 | 0.015" | 550 | orbit | ||
gamma | 109026 | 3.87 | 325 | 0.010" | 215 | |||
delta | 112985 | 3.62 | 110 | 0.030" | 95 | |||
epsilon | 106849 | 4.11 | 71 | 0.046" | 200 | |||
zeta1 | 107567 | 5.74 | 420 | 0.008" | 65 | |||
zeta2 | 107566 | 5.15 | 275 | 0.007" | 50 | |||
eta | 114911 | 4.80 | 375 | 0.009" | 125 | |||
theta | 113904 | 5.51 | 13,000 | 0.0003" | 80,000 | |||
iota1 | 116244 | 5.05 | 305 | 0.016" | 65 | |||
iota2 | 116579 | 6.63 | 630 | 0.005" | 65 | |||
lambda | 102249 | 3.64 | 140 | 0.024" | 50 | |||
mu | 102584 | 4.72 | 315 | 0.013" | 95 |
Or go to