Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 199532 | 5.15 | 250 | 0.025" | 41 | |
beta | 214846 | 4.15 | 67 | 0.049" | 7 | |
gamma1 | 223647 | 5.11 | 300 | 0.011" | 60 | |
gamma3 | 636 | 5.28 | 320 | 0.010" | 60 | |
delta | 124882 | 4.32 | 250 | 0.013" | 86 | |
epsilon | 210967 | 5.10 | 540 | 0.006" | 200 | |
zeta | 79837 | 5.42 | 160 | 0.020" | 12 | |
theta | 224889 | 4.78 | 310 | 0.017" | 86 | |
iota | 111482 | 5.46 | 370 | 0.009" | 65 | |
lambda | 206240 | 5.29 | 49 | 0.011" | 1.4 | |
nu | 205478 | 3.76 | 64 | 0.051" | 10 | |
xi | 215573 | 5.35 | 400 | 0.009" | 80 | |
pi2 | 131246 | 5.65 | 4000 | 0.0007" | 8000 | |
sigma | 177482 | 5.47 | 255 | 0.013" | 30 | |
tau | 219765 | 5.49 | 430 | 0.008" | 86 | |
phi | 167468 | 5.47 | 310 | 0.011" | 45 | |
chi | 164461 | 5.28 | 1100 | 0.003" | 655 |
Or go to