Ursa Major
| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax |
Lumin- osity | Orbit? |
| alpha | 95689 |
| 1.79 | 86 | 0.038" | 65 | orbit |
| beta | 95418 |
| 2.37 |
62 | 0.053" | 32 |
|
| gamma | 103287 |
| 2.44 |
76 | 0.028" | 45 |
|
| delta | 106591 |
| 3.31 |
62 | 0.053" | 14 |
|
| epsilon | 112185 |
| 1.77 | 64 | 0.009" |
60 |
|
| zetaA | 116656 |
| 2.27 |
69 | 0.047" | 22 |
|
| zetaB | 116657 |
| 3.95 |
69 | 0.047" | 9.4 |
|
| eta | 120315 |
| 1.86 |
93 | 0.035" | 375 |
|
| theta | 82328 |
| 3.17 | 55 | 0.059" |
12 |
|
| iota | 76644 |
| 3.14 | 49 | 0.066" |
10 |
|
| kappa | 77327 |
| 3.60 |
200 | 0.016" | 112 |
|
| lambda | 89021 |
| 3.45 | 110 | 0.030" | 45 |
|
mu | 89758 |
| 3.05 | 93 | 0.035" | 114 |
|
| nu | 98262 |
| 3.48 | 180 | 0.020" |
95 |
|
| xiA | 98231 |
| 4.41 | 25 | 0.130" |
0.9 | orbit |
| xiB | 98230 |
| 4.87 | 25 | 0.130" |
0.6 |
|
| omicron | 71369 |
| 3.36 | 230 |
0.009" | 180 |
|
| pi1 | 72905 |
| 5.64 | 51 |
0.064" | 1.1 |
|
| pi2 | 73108 |
| 4.60 | 250 |
0.016" | 65 |
|
| rho | 76827 |
| 4.76 | 230 | 0.014" |
50 |
|
| sigma1 | 77800 |
| 5.14 | 400 | 0.011" |
104 |
|
| sigma2 | 78154 |
| 4.8 | 63 |
0.052" | 3.4 | orbit |
| tau | 78362 |
| 4.67 | --- |
--- | -- |
|
| upsilon | 84999 |
| 3.80 | 80 |
0.041" | 14 |
|
| phi | 85235 |
| 4.59 | 100 |
0.032" | 11 | orbit |
| chi | 102224 |
| 3.71 | 160 |
0.019" | 65 |
|
| psi | 96833 |
| 3.01 | 130 |
0.025" | 79 |
|
| omega | 94334 |
| 4.71 | 160 |
0.014" | 26 |
|
© by Richard Dibon-Smith.