Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 358 | 677 | 2.07 | 97 | 0.0336" | 104 | |
beta | 6860 | 5447 | 2.07 | 199 | 0.0164" | 437 | |
gamma1 | 12533 | 9640A | 2.33 | 355 | 0.0092" | 1092 | |
gamma2 | 12534 | 9640B | 5.02 | 355 | 0.0092" | 91 | orbit |
delta | 3627 | 3092 | 3.27 | 101 | 0.0322" | 37 | |
epsilon | 3546 | 3031 | 4.34 | 169 | 0.0193" | 39 | |
zeta | 4502 | 3693 | 4.08 | 181 | 0.0180" | 57 | |
eta | 5516 | 4463 | 4.40 | 243 | 0.0134" | 76 | |
theta | 1280 | 1366 | 4.61 | 253 | 0.0129" | 68 | |
iota | 222173 | 116631 | 4.29 | 502 | 0.0065" | 360 | |
kappa | 222439 | 116805 | 4.15 | 170 | 0.0192" | 47 | |
lamba | 222107 | 116584 | 3.81 | 84 | 0.0387" | 16 | |
mu | 5448 | 4436 | 3.86 | 136 | 0.0239" | 39 | |
nu | 4727 | 3881 | 4.53 | 679 | 0.0048" | 527 | |
xi | 8207 | 6411 | 4.87 | 195 | 0.0167" | 32 | |
omicron | 217675 | 113726 | 3.73 | 692 | 0.0047" | 1143 | |
pi | 3369 | 2912 | 4.34 | 656 | 0.0050" | 585 | |
rho | 1671 | 1686 | 5.16 | 160 | 0.0204" | 16 | |
sigma | 1404 | 1473 | 4.51 | 140 | 0.0231" | 23 | |
tau | 10205 | 7818 | 4.96 | 680 | 0.0048" | 356 | |
upsilon | 9826 | 7513 | 4.10 | 43.9 | 0.0743" | 3.3 | |
phi | 6811 | 5434 | 4.26 | 736 | 0.0044" | 624 | |
chi | 10072 | 7719 | 5.01 | 242 | 0.0135" | 43 | |
psi | 223047 | 117221 | 4.97 | 1309 | 0.0025" | 1300 | |
omega | 8799 | 6813 | 4.83 | 92 | 0.0353" | 7.4 |
Or go to