Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 187642 | 97649 | 0.77 | 16.8 | 0.1944" | 10 |
beta | 188512 | 98036 | 3.71 | 45 | 0.0730" | 4.9 |
gamma | 186791 | 97278 | 2.72 | 460 | 0.0071" | 1280 |
delta | 182640 | 95501 | 3.36 | 50 | 0.0651" | 8.4 |
epsilon | 176411 | 93244 | 4.02 | 154 | 0.0212" | 43 |
zeta | 177724 | 93747 | 2.99 | 83 | 0.0392" | 33 |
eta | 187929 | 97804 | 3.87 | 1173 | 0.0028" | 2880 |
theta | 191692 | 99473 | 3.24 | 287 | 0.0114" | 308 |
iota | 184930 | 96468 | 4.36 | 307 | 0.0106" | 126 |
kappa | 184915 | 96483 | 4.93 | 1455 | 0.0022" | 1675 |
lambda | 177756 | 93805 | 3.43 | 125 | 0.0261" | 49 | mu | 184406 | 96229 | 4.45 | 111 | 0.0295" | 15 | nu | 182835 | 95585 | 4.64 | 2300 | 0.0003" | 5500 | xi | 188310 | 97938 | 4.71 | 204 | 0.0160" | 40 |
omicron | 187691 | 97675 | 5.12 | 63 | 0.0516" | 2.6 |
pi | 187259 | 97473 | 5.75 | 570 | 0.0057" | 62 |
rho | 192425 | 99742 | 4.94 | 153 | 0.0212" | 18 |
sigma | 185507 | 96665 | 5.18 | 682 | 0.0048" | 292 |
phi | 188728 | 98103 | 5.28 | 206 | 0.0158" | 24 |
chi | 186203 | 96957 | 5.28 | 750 | 0.0043" | 200 |
omega1 | 180868 | 94834 | 5.28 | 130 | 0.0077" | 102 |
Or go to