| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 209750 | 109074 | 2.95 | 760 | 0.0043" | 2800 | |
| b | 204867 | 106278 | 2.90 | 612 | 0.0053" | 1917 | |
| g | 212061 | 110395 | 3.86 | 160 | 0.0207" | 53 | |
| d | 216627 | 113136 | 3.27 | 160 | 0.0204" | 93 | |
| e | 198001 | 102618 | 3.78 | 230 | 0.0142" | 120 | |
| z1 | 213051 | 110960A | 4.60 | 103 | 0.0315" | 55 | |
| z2 | 213052 | 110960B | 4.40 | 103 | 0.0315" | 14 | orbit |
| h | 213998 | 111497 | 4.04 | 185 | 0.0178" | 62 | |
| J | 211391 | 110003 | 4.17 | 190 | 0.0170" | 43 | |
| i | 209819 | 109139 | 4.29 | 170 | 0.0189" | 42 | |
| k | 214376 | 111710 | 5.04 | 235 | 0.0139" | 39 | |
| l | 216386 | 112961 | 3.73 | 390 | 0.0083" | 365 | m | 198743 | 103045 | 4.73 | 155 | 0.0210" | 23 |
| n | 201381 | 104459 | 4.50 | 165 | 0.0199" | 30 | |
| x | 205767 | 106786 | 4.68 | 180 | 0.0183" | 32 | |
| o | 209409 | 108874 | 4.74 | 380 | 0.0086" | 135 | |
| p | 212571 | 110672 | 4.80 | 1100 | 0.0030" | 1080 | |
| r | 211838 | 110273 | 5.35 | 745 | 0.0044" | 295 | |
| s | 213320 | 111123 | 4.86 | 265 | 0.0123" | 60 | |
| t2 | 216032 | 112716 | 4.05 | 380 | 0.0086" | 256 | |
| u | 213845 | 111449 | 5.21 | 74 | 0.0440" | 3.4 | |
| j | 219215 | 114724 | 4.22 | 220 | 0.0147" | 75 | |
| c | 219576 | 114939 | 4.93 | 640 | 0.0051" | 324 | |
| y1 | 219449 | 114855 | 4.24 | 150 | 0.0220" | 33 | |
| y2 | 219688 | 115033 | 4.41 | 320 | 0.0101" | 130 | |
| y3 | 219832 | 115115 | 4.99 | 250 | 0.0131" | 46 | |
| w1 | 222345 | 116758 | 4.97 | 135 | 0.0244" | 14 | |
| w2 | 222661 | 116971 | 4.49 | 155 | 0.0212" | 28 |
Or go to