Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
---|---|---|---|---|---|---|
alpha1 | 192876 | 4.24 | 1800 | 0.006" | 50,000 | |
alpha2 | 192947 | 3.57 | 96 | 0.034" | 65 | |
beta | 193495 | 3.08 | 350 | 0.010" | 500 | |
gamma | 206088 | 3.68 | 110 | 0.029" | 32 | |
delta | 207098 | 2.87 | 47 | 0.069" | 12 | |
epsilon | 205637 | 4.68 | 810 | 0.004" | 655 | |
zeta | 204075 | 3.74 | 1400 | 0.010" | 5000 | |
eta | 200499 | 4.84 | 65 | 0.050" | 3 | |
theta | 200761 | 4.07 | 160 | 0.017" | 45 | |
iota | 203387 | 4.28 | 100 | 0.033" | 60 | |
kappa | 206453 | 4.73 | 250 | 0.028" | 60 | |
lamba | 207052 | 5.58 | 220 | 0.015" | 22 | |
mu | 207958 | 5.08 | 78 | 0.042" | 4 | |
nu | 193432 | 4.76 | 340 | 0.021" | 105 | |
pi | 194636 | 5.25 | 730 | 0.004" | 315 | |
rho | 194943 | 4.78 | 84 | 0.039" | 6 | |
sigma | 193150 | 5.28 | 1100 | 0.025" | 655 | |
tau | 196662 | 5.22 | 870 | 0.005" | 450 | |
upsilon | 196777 | 5.10 | 430 | 0.019" | 125 | |
phi | 202320 | 5.24 | 330 | 0.020" | 65 | |
psi | 197692 | 4.14 | 33 | 0.098" | 3 | |
omega | 198542 | 4.11 | 250 | 0.001" | 100 |
Or go to