Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha1 | 128620 | -0.01 | 4.39 | 0.743" | 1.4 | orbit | |
alpha2 | 128621 | 1.33 | 4.39 | 0.743" | 0.4 | ||
alphaC | ---- | 11.05 | 4.28 | 0.761" | 0.00005 | ||
beta | 122451 | 0.61 | 450 | 0.009" | 8630 | ||
gamma | 110304 | 2.17 | 120 | 0.016" | 137 | orbit | |
delta | 105435 | 2.60 | 340 | 0.026" | 787 | ||
epsilon | 118716 | 2.30 | 470 | 0.007" | 2000 | ||
zeta | 1221263 | 2.55 | 420 | 0.008" | 1250 | ||
eta | 127972 | 2.31 | 360 | 0.009" | 1140 | ||
theta | 123139 | 2.06 | 49 | 0.067" | 26 | ||
iota | 115892 | 2.75 | 64 | 0.051" | 24 | ||
kappa | 132200 | 3.13 | 440 | 0.007" | 787 | ||
lambda | 100841 | 3.13 | 200 | 0.016" | 164 | mu | 120324 | 3.04 | 290 | 0.011" | 377 |
nu | 120307 | 3.41 | 500 | 0.007" | 7.2 | ||
xi1 | 113314 | 4.85 | 230 | 0.012" | 45 | ||
omicron1 | 100261 | 5.13 | 14000 | 0.024" | 125,000 | ||
omicron2 | 100262 | 5.15 | 11000 | 0.014" | 80,000 | ||
pi | 98718 | 3.89 | 330 | 0.011" | 217 | ||
rho | 105937 | 3.96 | 100 | 0.032" | 286 | ||
sigma | 108483 | 3.96 | 440 | 0.007" | 0.3 | ||
tau | 109787 | 3.86 | 100 | 0.024" | 22 | ||
upsilon1 | 121790 | 3.87 | 560 | 0.006" | 655 | ||
upsilon2 | 122223 | 4.34 | 600 | 0.013" | 500 | ||
phi | 121743 | 3.83 | 600 | 0.005" | 800 | ||
chi | 122980 | 4.36 | 770 | 0.004" | 800 | ||
psi | 125473 | 4.05 | 200 | 0.003" | 79 |
Or go to