Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 203280 | 2.44 | 51 | 0.064" | 20 | |
beta | 205021 | 3.23 | 760 | 0.014" | 2200 | |
gamma | 222404 | 3.21 | 50 | 0.065" | 10 | |
delta | 213306 | 3.75 | 1500 | 0.011" | 5500 | |
epsilon | 211336 | 4.19 | 80 | 0.041" | 16 | |
zeta | 210745 | 3.35 | 1200 | 0.017" | 4500 | |
eta | 198149 | 3.43 | 45 | 0.072" | 6 | |
theta | 195725 | 4.22 | 86 | 0.038" | 11 | |
iota | 216228 | 3.52 | 80 | 0.041" | 80 | |
kappa | 192907 | 4.39 | 360 | 0.001" | 165 | |
lambda | 210839 | 5.04 | 540 | 0.006" | 211 | mu | 206936 | 4.08 | 5400 | 0.003" | 50,000 |
nu | 207260 | 4.29 | 7400 | 0.013" | 80,000 | |
xi | 209790 | 4.29 | 100 | 0.032" | 15 | |
omicron | 219916 | 4.75 | 270 | 0.024" | 65 | |
pi | 218658 | 4.41 | 545 | 0.006" | 50 | |
rho | 213798 | 5.50 | 215 | 0.008" | 22 |
Or go to