Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 48915 | -1.46 | 8.65 | 0.377" | 21 | orbit | |
beta | 44743 | 1.98 | 740 | 0.019" | 6500 | ||
gamma | 53244 | 4.11 | 1000 | 0.003" | 1800 | ||
delta | 54605 | 1.86 | 3100 | 0.011" | 125,000 | ||
epsilon | 52089 | 1.50 | 490 | 0.001" | 4500 | ||
zeta | 44402 | 3.02 | 290 | 0.004" | 377 | ||
eta | 58350 | 2.44 | 2500 | 0.001" | 50,000 | ||
theta | 50778 | 4.07 | 240 | 0.022" | 104 | ||
iota | 51309 | 4.37 | 3000 | 0.005" | 12,500 | ||
kappa | 50013 | 3.96 | 640 | 0.005" | 787 | ||
lambda | 45813 | 4.48 | 250 | 0.013" | 75 | mu | 51250 | 5.00 | 1600 | 0.002" | 1950 |
nu2 | 47205 | 3.95 | 59 | 0.055" | 7 | ||
nu3 | 47442 | 4.43 | 250 | 0.013" | 79 | ||
xi1 | 46328 | 4.33 | 1400 | 0.002" | 2800 | ||
xi2 | 46933 | 4.54 | 200 | 0.025" | 45 | ||
omicron1 | 50877 | 3.87 | 3100 | 0.002" | 20,000 | ||
omicron2 | 53138 | 3.02 | 3000 | 0.001" | 40,000 | ||
pi | 51199 | 4.68 | 96 | 0.034" | 45 | ||
sigma | 52877 | 3.47 | 2200 | 0.024" | 15,000 | ||
tau | 57061 | 4.40 | 6000 | 0.0005" | 50,000 | ||
omega | 56139 | 3.85 | 550 | 0.006" | 655 |
Or go to