Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 76756 | 4.25 | 140 | 0.024" | 27 | ||
beta | 69267 | 3.52 | 190 | 0.012" | 104 | ||
gamma | 74198 | 4.66 | 160 | 0.016" | 26 | ||
delta | 74442 | 3.94 | 180 | 0.025" | 65 | ||
epsilon | 73731 | 6.30 | 150 | 0.022" | 4 | ||
zeta1A | 68257 | 4.67 | 84 | 0.039" | 7 | orbit | |
zeta1C | 68255 | 6.20 | 84 | 0.039" | 1.7 | orbit | |
zeta2B | 68256 | 6.01 | 84 | 0.039" | 2 | ||
eta | 72292 | 5.33 | 420 | 0.013" | 95 | ||
theta | 72094 | 5.35 | 440 | 0.007" | 104 | ||
iotaA | 74739 | 4.02 | 550 | 0.017" | 545 | ||
iotaB | 74738 | 6.57 | 310 | 0.017" | 16 | ||
kappa | 78316 | 5.24 | 580 | 0.006" | 200 | ||
lambda | 70011 | 5.98 | 500 | 0.007" | 72 | mu1 | 66875 | 5.99 | 650 | 0.005" | 125 | mu2 | 67228 | 5.30 | 96 | 0.034" | 5 | nu | 77350 | 5.45 | 1100 | 0.003" | 578 |
xi | 78515 | 5.14 | 320 | 0.010" | 65 | ||
omicron1 | 76543 | 5.20 | 285 | 0.011" | 50 | ||
pi | 79554 | 5.34 | 350 | 0.009" | 65 | ||
rho2 | 76219 | 5.22 | 550 | 0.005" | 180 | ||
sigma2 | 76398 | 5.45 | 300 | 0.011" | 43 | ||
sigma3 | 76813 | 5.20 | 82 | 0.040" | 4 | ||
tau | 78235 | 5.43 | 350 | 0.009" | 60 | ||
chi | 69897 | 5.14 | 52 | 0.063" | 2 |
Or go to