Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 139006 | 2.23 | 72 | 0.045" | 45 | ||
beta | 137909 | 3.68 | 100 | 0.032" | 26 | ||
gamma | 140436 | 3.84 | 99 | 0.033" | 104 | ||
delta | 141714 | 4.63 | 120 | 0.014" | 15 | ||
epsilon | 143107 | 4.15 | 240 | 0.024" | 95 | ||
zeta2 | 139892 | 5.00 | 215 | 0.015" | 137 | ||
eta | 137107 | 4.98 | 54 | 0.060" | 1.2 | orbit | |
theta | 138749 | 4.14 | 360 | 0.027" | 217 | ||
iota | 143807 | 4.99 | 430 | 0.010" | 137 | ||
kappa | 142091 | 4.82 | 96 | 0.034" | 16 | ||
lambda | 142908 | 5.45 | 74 | 0.044" | 2.7 | mu | 139153 | 5.11 | 430 | 0.003" | 125 |
nu1 | 147749 | 5.20 | 450 | 0.003" | 125 | ||
nu2 | 147767 | 5.39 | 450 | 0.021" | 104 | ||
xi | 147677 | 4.85 | 280 | 0.016" | 65 | ||
rho | 143761 | 5.41 | 59 | 0.055" | 1.8 | ||
sigmaA | 146361 | 5.64 | 72 | 0.045" | 2 | orbit | |
sigmaB | 146362 | 6.66 | 72 | 0.045" | 0.8 | ||
tau | 145328 | 4.76 | 110 | 0.031" | 65 |
Or go to