Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 197345 | 102098 | 1.25 | 3200 | 0.0010" | 244,000 | |
beta1 | 183912 | 95947 | 3.05 | 385 | 0.0085" | 500 | |
beta2 | 183914 | 95951 | 5.12 | 375 | 0.0087" | 95 | |
gamma | 194093 | 100453 | 2.23 | 1500 | 0.0021" | 22,050 | |
delta | 186882 | 97165 | 2.90 | 170 | 0.0191" | 150 | orbit |
epsilon | 197989 | 102488 | 2.48 | 72 | 0.0453" | 39 | |
zeta | 202109 | 104732 | 3.21 | 150 | 0.0216" | 88 | |
eta | 188947 | 98110 | 3.89 | 140 | 0.0234" | 40 | |
theta | 185395 | 96441 | 4.49 | 61 | 0.0538" | 4.4 | |
iota | 184006 | 95853 | 3.76 | 122 | 0.0266" | 35 | |
kappa | 181276 | 94779 | 3.80 | 123 | 0.0265" | 34 | |
lambda | 198183 | 102589 | 4.53 | 880 | 0.0037" | 710 | mu1 | 206826 | 107310A | 4.86 | 73 | 0.0446" | 4.5 | orbit | mu2 | 206827 | 107310B | 6.31 | 73 | 0.0446" | 1.2 |
nu | 199629 | 103413 | 3.94 | 355 | 0.0092" | 220 | |
xi | 200905 | 104060 | 3.72 | 1280 | 0.0028" | 3400 | |
pi1 | 206672 | 107136 | 4.69 | 1680 | 0.0019" | 2800 | |
pi2 | 207330 | 107533 | 4.23 | 1250 | 0.0028" | 1700 | |
rho | 205435 | 106481 | 3.98 | 125 | 0.0262" | 30 | |
sigma | 202850 | 105102 | 4.22 | 4500 | 0.0007" | 30,000 | |
tau | 202444 | 104887 | 3.74 | 68 | 0.0478" | 10 | orbit |
upsilon | 202904 | 105138 | 4.41 | 900 | 0.0036" | 1050 | |
phi | 185734 | 96683 | 4.68 | 250 | 0.0130" | 65 | |
chi | 187796 | 97629 | 4.23 | 350 | 0.0094" | 180 | |
psi | 189037 | 98055 | 4.91 | 300 | 0.0113" | 60 |
Or go to