Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 123299 | 3.65 | 230 | 0.018" | 137 | ||
beta | 159181 | 2.79 | 310 | 0.013" | 545 | ||
gamma | 164058 | 2.23 | 110 | 0.025" | 104 | ||
delta | 180711 | 3.07 | 100 | 0.032" | 65 | ||
epsilon | 188119 | 3.83 | 170 | 0.016" | 60 | ||
zeta | 155763 | 3.17 | 340 | 0.023" | 453 | ||
eta | 148387 | 2.74 | 71 | 0.046" | 31 | ||
theta | 144284 | 4.01 | 71 | 0.046" | 31 | ||
iota | 137759 | 3.29 | 81 | 0.040" | 86 | ||
kappa | 109387 | 3.87 | 250 | 0.013" | 132 | ||
lambda | 100029 | 3.84 | 230 | 0.026" | 114 | mu | 154906 | 4.92 | 71 | 0.046" | 125 | orbit |
nu1 | 159541 | 4.88 | 93 | 0.035" | 7.2 | ||
nu2 | 159560 | 4.87 | 93 | 0.035" | 7.2 | ||
xi | 163588 | 3.75 | 93 | 0.035" | 86 | ||
omicron | 175306 | 4.66 | 420 | 0.006" | 180 | ||
pi | 182564 | 4.59 | 210 | 0.020" | 45 | ||
rho | 190940 | 4.51 | 290 | 0.017" | 95 | ||
sigma | 185144 | 4.68 | 18.5 | 0.176" | 0.3 | ||
tau | 181984 | 4.45 | 280 | 0.015" | 95 | ||
upsilon | 176524 | 4.82 | 270 | 0.014" | 65 | ||
phi | 170000 | 4.22 | 270 | 0.012" | 112 | ||
chi | 170153 | 3.57 | 25 | 0.129" | 1.8 | ||
psi1A | 162003 | 4.58 | 69 | 0.047" | 5 | ||
psi1B | 162004 | 5.79 | 69 | 0.047" | 1.6 | ||
psi2 | 164613 | 5.45 | 100 | 0.035" | 5 | ||
omega | 160922 | 4.80 | 72 | 0.045" | 3.4 |
Or go to