| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 10144 | 0.46 | 84 | 0.026" | 344 | ||
| β | 33111 | 2.79 | 65 | 0.050" | 80 | ||
| γ | 25025 | 2.95 | 330 | 0.010" | 520 | ||
| δ | 23249 | 3.54 | 29 | 0.111" | 2 | ||
| ε | 22049 | 3.73 | 10.79 | 0.302" | 0.3 | ||
| ζ | 20320 | 4.80 | 130 | 0.025" | 15 | ||
| η | 18322 | 3.89 | 99 | 0.033" | 20 | ||
| ϑ1 | 18622 | 3.24 | 93 | 0.035" | 16 | ||
| ϑ2 | 18623 | 4.42 | 93 | 0.035" | 11 | ||
| ι | 16815 | 4.11 | 86 | 0.038" | 65 | ||
| κ | 15371 | 4.25 | 640 | 0.005" | 600 | ||
| λ | 33328 | 4.27 | 930 | 0.003" | 1250 | ||
| μ | 30211 | 4.02 | 430 | 0.008" | 345 | ||
| ν | 29248 | 3.93 | 1000 | 0.003" | 2150 | ||
| ξ | 27861 | 5.17 | 200 | 0.013" | 26 | ||
| ο1 | 26574 | 4.04 | 99 | 0.033" | 150 | ||
| ο2 | 26965 | 4.43 | 15.9 | 0.205" | 0.3 | orbit | |
| π | 23614 | 4.42 | 400 | 0.008" | 200 | ||
| ρ2 | 18953 | 5.32 | 330 | 0.010" | 60 | ||
| ρ3 | 19107 | 5.26 | 130 | 0.026" | 9 | ||
| τ1 | 17206 | 4.47 | 47 | 0.070" | 3 | ||
| τ2 | 17824 | 4.75 | 110 | 0.031" | 65 | ||
| τ3 | 18978 | 4.09 | 69 | 0.047" | 9 | ||
| τ4 | 20720 | 3.69 | 230 | 0.013" | 125 | ||
| τ5 | 22203 | 4.27 | 260 | 0.013" | 95 | ||
| τ6 | 23754 | 4.23 | 54 | 0.060" | 4.5 | ||
| τ7 | 23878 | 5.24 | 230 | 0.014" | 32 | ||
| τ8 | 24587 | 4.65 | 460 | 0.007" | 215 | ||
| τ9 | 25267 | 4.66 | 370 | 0.015" | 135 | ||
| υ1 | 29085 | 4.51 | 230 | 0.028" | 60 | ||
| φ | 14228 | 3.56 | 180 | 0.018" | 95 | ||
| χ | 11937 | 3.70 | 52 | 0.063" | 6.5 | ||
| ψ | 32249 | 4.81 | 950 | 0.003" | 790 | ||
| ω | 31109 | 4.39 | 120 | 0.013" | 18 |
Or go to