Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 60179 | 1.58 | 47 | 0.069" | 28 | orbit | |
beta | 62509 | 1.14 | 35 | 0.093" | 32 | ||
gamma | 47105 | 1.93 | 88 | 0.037" | 80 | ||
delta | 56986 | 3.53 | 53 | 0.061" | 8 | ||
epsilon | 48329 | 2.98 | 1000 | 0.017" | 5000 | ||
zeta | 52973 | 3.79 | 1500 | 0.006" | 5000 | ||
eta | 42995 | 3.28 | 190 | 0.014" | 125 | ||
theta | 50019 | 3.60 | 170 | 0.021" | 79 | ||
iota | 58207 | 3.79 | 100 | 0.032" | 65 | ||
kappa | 62345 | 3.57 | 150 | 0.026" | 60 | ||
lambda | 56537 | 3.58 | 69 | 0.047" | 16 | mu | 44478 | 2.88 | 160 | 0.020" | 125 |
nu | 45542 | 4.15 | 350 | 0.009" | 200 | ||
xi | 48737 | 3.36 | 59 | 0.055" | 11 | ||
omicron | 61110 | 4.90 | 240 | 0.021" | 45 | ||
pi | 62898 | 5.14 | 420 | 0.012" | 114 | ||
rho | 58946 | 4.18 | 53 | 0.062" | 6 | ||
sigma | 62044 | 4.28 | 230 | 0.018" | 79 | ||
tau | 54719 | 4.41 | 260 | 0.007" | 86 | ||
upsilon | 60522 | 4.06 | 250 | 0.014" | 114 | ||
phi | 64145 | 4.97 | 150 | 0.022" | 16 | ||
chi | 66216 | 4.94 | 330 | 0.016" | 86 | ||
omega | 52497 | 5.18 | 930 | 0.012" | 545 |
Or go to