Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha1 | 156014 | 3.20 | 620 | 0.002" | 1500 | ||
alpha2 | 156105 | 5.41 | 625 | 0.002" | 200 | ||
beta | 148856 | 2.77 | 100 | 0.024" | 60 | ||
gamma | 147547 | 3.75 | 140 | 0.024" | 45 | ||
delta | 156164 | 3.14 | 74 | 0.044" | 34 | ||
epsilon | 153808 | 3.92 | 150 | 0.028" | 45 | ||
zeta | 150680 | 2.89 | 31 | 0.104" | 5 | orbit | |
eta | 150997 | 3.53 | 96 | 0.034" | 15 | ||
theta | 163770 | 3.86 | 530 | 0.002" | 600 | ||
iota | 160762 | 3.80 | 410 | 0.005" | 380 | ||
kappaA | 145001 | 5.00 | 280 | 0.002" | 60 | ||
kappaB | 145000 | 6.25 | 610 | 0.002" | 86 | ||
lambda | 158899 | 4.41 | 290 | 0.016" | 104 | mu | 161797 | 3.42 | 26 | 0.124" | 2.2 |
nu | 164136 | 4.41 | 620 | 0.007" | 500 | ||
xi | 163993 | 3.70 | 160 | 0.021" | 65 | ||
omicron | 166014 | 3.83 | 170 | 0.005" | 65 | ||
pi | 156283 | 3.16 | 400 | 0.025" | 655 | ||
rhoA | 157779 | 4.17 | 170 | 0.002" | 45 | ||
sigma | 149630 | 4.20 | 210 | 0.010" | 65 | ||
tau | 147394 | 3.89 | 110 | 0.030" | 344 | ||
upsilon | 144206 | 4.76 | 290 | 0.011" | 80 | ||
phi | 145389 | 4.26 | 160 | 0.020" | 39 | ||
chi | 142373 | 4.62 | 58 | 0.056" | 1.6 | ||
omega | 148112 | 4.57 | 80 | 0.041" | 7.2 |
Or go to