Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 87901 | 1.35 | 72 | 0.045" | 137 | ||
beta | 102647 | 2.14 | 43 | 0.076" | 19 | ||
gamma1 | 89484 | 2.28 | 85 | 0.022" | 65 | orbit | |
gamma2 | 89485 | 3.53 | 85 | 0.022" | 22 | ||
delta | 97603 | 2.56 | 55 | 0.059" | 22 | ||
epsilon | 84441 | 2.98 | 320 | 0.010" | 500 | ||
zeta | 89025 | 3.44 | 120 | 0.017" | 45 | ||
eta | 87737 | 3.52 | 1800 | 0.003" | 9500 | ||
theta | 97633 | 3.34 | 80 | 0.026" | 22 | ||
iota | 99028 | 3.94 | 78 | 0.042" | 11 | orbit | |
kappa | 81146 | 4.46 | 270 | 0.003" | 86 | ||
lambda | 82308 | 4.31 | 270 | 0.020" | 104 | mu | 85503 | 3.88 | 200 | 0.025" | 86 |
nu | 86360 | 5.26 | 310 | 0.018" | 54 | ||
xi | 82395 | 4.97 | 290 | 0.028" | 65 | ||
omicron | 83808 | 3.52 | 96 | 0.034" | 11 | ||
pi | 86663 | 4.70 | 360 | 0.017" | 125 | ||
rho | 91316 | 3.85 | 2700 | 0.011" | 15000 | ||
sigma | 98664 | 4.05 | 190 | 0.001" | 65 | ||
tau | 99648 | 4.95 | 96 | 0.034" | 180 | ||
phi | 98058 | 4.47 | 130 | 0.019" | 20 | ||
chi | 96097 | 4.63 | 150 | 0.029" | 24 | ||
psi | 84194 | 5.35 | 480 | 0.007" | 125 | ||
omega | 81858 | 5.41 | 96 | 0.034" | 2 |
Or go to