| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha1 | 130819 | 5.16 | 57 | 0.057" | 2.2 | ||
| alpha2 | 130841 | 2.75 | 57 | 0.057" | 20 | ||
| beta | 135742 | 2.61 | 120 | 0.003" | 95 | ||
| gamma | 138905 | 3.91 | 80 | 0.041" | 15 | ||
| delta | 132742 | 4.9 | 240 | 0.020" | 45 | ||
| epsilon | 137052 | 4.94 | 93 | 0.035" | 3.4 | ||
| eta | 140417 | 5.41 | 145 | 0.022" | 11 | ||
| theta | 142198 | 4.15 | 91 | 0.036" | 15 | ||
| iota1 | 134759 | 4.54 | 110 | 0.030" | 104 | ||
| kappa | 139997 | 4.74 | 82 | 0.040" | 104 | ||
| lambda | 142096 | 5.03 | 720 | 0.005" | 375 | mu | 130559 | 5.31 | 540 | 0.006" | 150 |
| nu | 133774 | 5.20 | 410 | 0.020" | 104 | ||
| xi2 | 131918 | 5.46 | 460 | 0.007" | 104 | ||
| sigma | 133216 | 3.29 | 110 | 0.030" | 125 | ||
| tau | 139365 | 3.66 | 340 | 0.010" | 22 | ||
| upsilon | 139063 | 3.58 | 74 | 0.044" | 104 |
Or go to