Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 172167 | 0.03 | 26 | 0.124" | 50 | |
beta | 174638 | 3.45 | 210 | 0.002" | 137 | |
gamma | 176437 | 3.24 | 210 | 0.021" | 164 | |
delta1 | 175426 | 5.58 | 890 | 0.004" | 344 | |
delta2 | 175588 | 4.30 | 710 | 0.001" | 720 | |
epsilon1A | 173582 | 5.06 | 130 | 0.021" | 16 | |
epsilon1B | 173583 | 6.02 | 160 | 0.021" | 7 | |
epsilon2C | 173607 | 5.14 | 130 | 0.021" | 10 | |
epsilon2D | 173608 | 5.37 | 160 | 0.021" | 13 | |
zeta1 | 173648 | 4.36 | 110 | 0.031" | 15 | |
zeta2 | 173649 | 5.73 | 110 | 0.031" | 16 | |
eta | 180163 | 4.39 | 980 | 0.002" | 1250 | |
theta | 180809 | 4.36 | 640 | 0.013" | 550 | |
iota | 178475 | 5.28 | 590 | 0.006" | 200 | |
kappa | 168775 | 4.33 | 250 | 0.011" | 86 | |
lambda | 176670 | 4.93 | 910 | 0.003" | 650 | mu | 169702 | 5.12 | 350 | 0.004" | 80 |
nu2 | 174602 | 5.25 | 170 | 0.020" | 16 |
Or go to